Daftar penguasa Kerajaan Bone
| # | Nama[1] | Foto | Penobatan | Turun tahta | Jangka waktu kekuasaaan | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manurunge Ri Matajang Mata Silompoe | 1330 | 1365 | 35 tahun | [2] | |
| 2 | La Ummasa Petta Panre Bessie | 1365 | 1368 | 3 tahun | ||
| 3 | La Saliyu Korampelua | 1368 | 1470 | 102 tahun | ||
| 4 | We Banrigau Mallajange Ri Cina | 1470 | 1510 | 40 tahun | ||
| 5 | La Tenrisukki Mappajunge | 1510 | 1535 | 25 tahun | ||
| 6 | La Uliyo Bote-E Matinroe Ri Itterung | 1535 | 1560 | 25 tahun | ||
| 7 | La Tenrirawe Bongkange Matinroe Ri Gucinna | 1560 | 1564 | 4 tahun | ||
| 8 | La Inca Matinroe Ri Addenenna | 1564 | 1565 | 1 tahun | ||
| 9 | La Pattawe Matinroe Ri Bettung | 1565 | 1602 | 37 tahun | ||
| 10 | We Tenrituppu Matinroe Ri Sidenreng | 1602 | 1611 | 9 tahun | ||
| 11 | La Tenriruwa Sultan Adam Matinroe Ri Bantaeng | 1611 | 1616 | 5 tahun | ||
| 12 | La Tenripale Matinroe Ri Tallo | 1616 | 1631 | 15 tahun | ||
| 13 | La Maddaremmeng Matinroe Ri Bukaka | 1631 | 1644 | 13 tahun | ||
| 14 | La Tenriaji Arungpone Matinroe Ri Pangkep | 1644 | 1672 | 28 tahun | ||
| 15 | La Tenritatta Arung Palakka Daeng Serang Malampe-E Gemme’na | 3 November 1672 | 6 April 1696 | 23 tahun, 4 bulan, 3 hari | ||
| 16 | La Patau Matanna Tikka Matinroe Ri Nagauleng | 1696 | 1714 | 18 tahun | ||
| 17 | We Bataritoja Datu Talaga Arung Timurung Sultanah Zainab Zulkiyahtuddin | 1714 | 1715 | 1 tahun | ||
| 18 | La Padassajati Toappeware Petta Rijalloe Sultan Sulaeman | 1715 | 1718 | 3 tahun | ||
| 19 | La Pareppa Tosappewali Sultan Ismail Matinroe Ri Sombaopu | 1718 | 1721 | 3 tahun | ||
| 20 | La Panaongi Topawawoi Arung Mampu Karaeng Bisei | 1721 | 1724 | 3 tahun | ||
| 21 | We Bataritoja Datu Talaga Arung Timurung Sultanah Zainab Zulkiyahtuddin | 1724 | 1749 | 25 tahun | ||
| 22 | La Temmassonge Toappawali Sultan Abdul Razak Matinroe Ri Mallimongeng | 1749 | 1775 | 26 tahun | ||
| 23 | La Tenritappu Sultan Ahmad Saleh | 1775 | 1812 | 37 tahun | ||
| 24 | La Mappasessu Toappatunru Sultan Ismail Muhtajuddin Matinroe Rilebbata | 1812 | 1823 | 11 tahun | ||
| 25 | We Imaniratu Arung Data Sultanah Rajituddin Matinroe Ri Kessi | 1823 | 1835 | 12 tahun | ||
| 26 | La Mappaseling Sultan Adam Najamuddin Matinroe Ri Salassana | 1835 | 1845 | 10 tahun | ||
| 27 | La Parenrengi Arungpugi Sultan Ahmad Muhiddin Matinroe Riajang Bantaeng | 1845 | 1857 | 12 tahun | ||
| 28 | We Tenriawaru Pancaitana Besse Kajuara Sultanah Ummulhuda Matinroe Ri Majennang | 1857 | 1860 | 3 tahun | ||
| 29 | La Singkeru Rukka Sultan Ahmad Idris Matinroe Ri Topaccing | 1860 | 1871 | 11 tahun | ||
| 30 | We Fatimah Banri Datu Citta Matinroe Ri Bolampare’na | 1871 | 1895 | 24 tahun | ||
| 31 | La Pawawoi Karaeng Sigeri Matinroe Ri Bandung | 1895 | 1905 | 10 tahun | ||
| 32 | La Mappanyukki Sultan Ibrahim Matinroe Ri Gowa | 150px | 16 April 1931 | 1946 | 15 tahun | |
| 33 | La Pabbenteng Matinroe Ri Matuju | 1946 | 1951 | 5 tahun |
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ "Raja Bone dari Masa ke masa". Pemerintah Kabupaten Bone. 20 September 2013. Diakses tanggal 23 Mei 2018.
- ^ "Raja Bone Ke-1 Manurunge Ri Matajang, 1330-1365". Telukbone.id. 11 April 2018. Diakses tanggal 23 Mei 2018.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar